Postagens

Fechamento - Setembro/2017 - R$ 98 105,96 (+1,64% ou +R$ 1 579,01)

Fechamento - Agosto/2017 - R$ 96 526,95 (+4,71% ou +R$ 4 338,51)

Fechamento - Julho/2017 - R$ 92 094,89 (+3,86% ou +R$ 3 421,78)

Fechamento - Junho/2017 - R$ 88 673,11 (+3,0% +R$ 2 582,38)

Fechamento - Maio/2017 - R$ 86 090,73 (+3,26% ou +R$ 2 718,43)

Fechamento - Abril/2017 - R$ 83 372,30 (+7,26% ou +R$ 5 640,58)

Fechamento - Março/2017 - R$ 77 770,88 (+ 2,64% ou +R$ 2 000,72)