Postagens

Fechamento - Novembro/2020 - R$ 311 837,78 (-3,08% ou -R$ 9 895,59)

Fechamento - Outubro/2020 - R$ 321 733,37 (+1,65% ou +R$ 5 252,78)

Fechamento - Setembro/2020 - R$ 316 480,59 (+0,90% ou +R$ 2 808,80)

Fechamento - Agosto/2020 - R$ 313 671,79 (+5,10% ou +R$ 15 233,12)

Fechamento - Julho/2020 - R$ 298 438,67 (+32,70% ou +R$ 73 547,33)

Fechamento - Junho/2020 - R$ 224 891,34 (+8,10% ou +R$ 16 848,11)

Fechamento - Maio/2020 - R$ 208 043,23 (+2,91% ou +R$ 5 875,24)

Fechamento - Abril/2020 - R$ 202 167,99 (+7,91% ou +R$ 14 822,85)

Fechamento - Março/2020 - R$ R$ 187 345,14 (-17,66% ou -R$ 40 181,27)

Fechamento - Fevereiro/2020 - R$ 227 526,41 (-0,24% ou -R$ 552,63)

Fechamento - Janeiro/2020 - R$ 228 079,04 (+0,87% ou +R$ 1 962,99)